一、项目编号:HZHC-2025(C)018
二、项目名称:******学院新校园窗帘采购项目
三、中标信息
1.中标结果:
序号 | 中标金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:******.88(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市九溪路13-1号185室 |
2 | 报价:******.19(元) | ******有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇沿塘路56号 |
3 | 报价:******(元) | ******有限公司 | 湖州市南浔区双林赵介兜村 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价(元) |
1 | 办公楼等窗帘采购及安装 | 办公楼等窗帘采购及安装 | / | 按招标文件要求定制 | 1批 | ******.88 |
2 | 教学楼等窗帘采购及安装 | 教学楼等窗帘采购及安装 | / | 按招标文件要求定制 | 1批 | ******.19 |
3 | 学生宿舍等窗帘采购及安装 | 学生宿舍等窗帘采购及安装 | / | 按招标文件要求定制 | 1批 | ****** |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨朝峰(第1、2、3标项采购人代表),王顺发,江帆,王海田,宋良辉
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 65.0 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 56.0 | 62.6 | 3.05 | 65.65 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 65.0 | 63.0 | 59.0 | 57.0 | 61.8 | 2.73 | 64.53 |
1 | ******有限公司 | 64.0 | 61.0 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 57.6 | 6.68 | 64.28 |
1 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 52.0 | 49.0 | 56.4 | 7.03 | 63.43 |
1 | ******有限公司 | 66.0 | 63.0 | 53.0 | 58.0 | 65.0 | 61.0 | 2.0 | 63.0 |
1 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 58.0 | 59.0 | 58.0 | 60.6 | 2.38 | 62.98 |
1 | ******有限公司 | 63.0 | 61.0 | 60.0 | 56.0 | 50.0 | 58.0 | 4.4 | 62.4 |
1 | ******有限公司 | 59.0 | 61.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 59.4 | 2.99 | 62.39 |
1 | ******有限公司 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 57.6 | 3.29 | 60.89 |
1 | ******有限公司 | 57.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 52.0 | 57.0 | 2.25 | 59.25 |
1 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 53.0 | 50.0 | 46.0 | 53.6 | 3.82 | 57.42 |
1 | ******有限公司 | 51.0 | 58.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 52.4 | 3.78 | 56.18 |
1 | ******有限公司 | 29.5 | 24.5 | 23.5 | 21.5 | 26.5 | 25.1 | 30.0 | 55.1 |
1 | ******有限公司 | 43.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 40.0 | 44.8 | 2.02 | 46.82 |
1 | ******有限公司 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 19.6 | 18.69 | 38.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 67.0 | 63.6 | 2.3 | 65.9 |
2 | ******有限公司 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 61.0 | 66.0 | 63.8 | 2.04 | 65.84 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 56.0 | 62.2 | 2.43 | 64.63 |
2 | ******有限公司 | 64.0 | 61.0 | 59.0 | 56.0 | 51.0 | 58.2 | 6.14 | 64.34 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 62.4 | 1.91 | 64.31 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 63.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 60.8 | 3.3 | 64.1 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 66.0 | 61.0 | 59.0 | 55.0 | 61.2 | 2.48 | 63.68 |
2 | ******有限公司 | 66.0 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 61.0 | 2.25 | 63.25 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 52.0 | 49.0 | 56.8 | 6.4 | 63.2 |
2 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 60.2 | 2.41 | 62.61 |
2 | ******有限公司 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 50.0 | 58.4 | 3.61 | 62.01 |
2 | ******有限公司 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 56.0 | 53.0 | 58.8 | 2.32 | 61.12 |
2 | ******有限公司 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 52.0 | 57.4 | 3.31 | 60.71 |
2 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 59.0 | 56.0 | 52.0 | 58.4 | 1.87 | 60.27 |
2 | ******有限公司 | 57.0 | 61.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 57.6 | 1.98 | 59.58 |
2 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 55.4 | 3.32 | 58.72 |
2 | ******有限公司 | 51.0 | 58.0 | 55.0 | 51.0 | 49.0 | 52.8 | 2.62 | 55.42 |
2 | ******有限公司 | 51.0 | 48.0 | 52.0 | 48.0 | 40.0 | 47.8 | 4.17 | 51.97 |
2 | ******有限公司 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 17.2 | 30.0 | 47.2 |
2 | ******有限公司 | 43.0 | 48.0 | 48.0 | 46.0 | 40.0 | 45.0 | 1.84 | 46.84 |
2 | ******有限公司 | 46.0 | 38.0 | 47.0 | 41.0 | 39.0 | 42.2 | 1.76 | 43.96 |
2 | ******有限公司 | 23.0 | 27.0 | 30.0 | 27.0 | 23.0 | 26.0 | 16.45 | 42.45 |
2 | ******有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.68 | 30.68 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 61.0 | 68.0 | 64.2 | 3.16 | 67.36 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 53.0 | 57.4 | 9.53 | 66.93 |
3 | ******有限公司 | 66.0 | 63.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 60.8 | 5.99 | 66.79 |
3 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 63.0 | 60.0 | 67.0 | 63.6 | 2.89 | 66.49 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 66.0 | 61.0 | 59.0 | 55.0 | 61.2 | 4.37 | 65.57 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 56.0 | 62.2 | 3.32 | 65.52 |
3 | ******有限公司 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 59.0 | 6.33 | 65.33 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 67.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 62.4 | 2.7 | 65.1 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 60.2 | 4.76 | 64.96 |
3 | ******有限公司 | 66.0 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 58.0 | 61.0 | 2.79 | 63.79 |
3 | ******有限公司 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 55.0 | 59.8 | 3.19 | 62.99 |
3 | ******有限公司 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 50.0 | 58.4 | 4.02 | 62.42 |
3 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 59.0 | 56.0 | 52.0 | 58.4 | 2.79 | 61.19 |
3 | ******有限公司 | 54.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 53.0 | 57.6 | 3.46 | 61.06 |
3 | ******有限公司 | 57.0 | 61.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 57.6 | 2.67 | 60.27 |
3 | ******有限公司 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 50.0 | 50.0 | 55.4 | 4.76 | 60.16 |
3 | ******有限公司 | 33.0 | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 30.0 | 28.6 | 30.0 | 58.6 |
3 | ******有限公司 | 51.0 | 58.0 | 55.0 | 51.0 | 48.0 | 52.6 | 4.01 | 56.61 |
3 | ******有限公司 | 51.0 | 48.0 | 52.0 | 48.0 | 40.0 | 47.8 | 6.02 | 53.82 |
3 | ******有限公司 | 46.0 | 38.0 | 47.0 | 41.0 | 39.0 | 42.2 | 2.51 | 44.71 |
3 | ******有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 22.74 | 36.74 |
3 | ******有限公司 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 20.2 | 16.3 | 36.5 |
十一、中标候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求执行
2.代理服务收费金额:按招标文件要求执行
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******学院
地 址:学府路299号
项目联系人(询问):杨老师
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:吴老师
质疑联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:湖州市天宁巷16号(镭宝大厦14楼1710室)
项目联系人(询问):沈华
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:杜先生
质疑联系方式:******
3.同级政府采购监督管理部门
******财政局政府采购监管处
联 系 人:程先生
监督投诉电话:******
附件信息:
811.6K
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。